Vols Intérieurs
Il existe 16 pistes et aéroports dans tout le pays. De nombreux vols intérieurs sont opérés quotidiennement par deux principales compagnies :Nature Air et Sansa (filiale de Lacsa-Grupo Taca). Compagnies très sures, elles utilisent des avions de 12-15 places. Ces petits vols de 20 à 50 minutes vous permettront d’atteindre tous les coins et recoins du pays en très peu de temps. De plus, des affrètements de vols privés sont réalisables facilement et sur demande.
Attention : Vous ne pouvez emporter que 12.5 kg de bagages/personne en soute (+ un sac en bandoulière). Au-delà et jusqu’à 20 kilos, vous devrez régler un léger supplément directement auprès de la compagnie.



ITINÉRAIRES AVEC SANSA
Depuis San José / Vers
| Vers | Vol | Arrêt | Sortie | Arrivée | Fréquence | |
| Barra del Colorado | 650 | 0 | 05:44 | 06:28 | Lu, Ma, Me, J, Di | |
| Bahía Drake | 3618 | Puerto Jiménez | 06:24 | 07:57 | Quotidien | |
| 616 | 0 | 10:57 | 11:47 | Quotidien | ||
| Golfito | 2610 | 0 | 05:45 | 06:48 | Quotidien | |
| 3612 | 0 | 09:24 | 10:27 | Quotidien | ||
| 614 | 0 | 14:14 | 15:17 | Quotidien | ||
| 4618 | 0 | 15:30 | 16:30 | Quotidien | ||
| Liberia | 3640 | 0 | 06:00 | 06:50 | Quotidien | |
| 646 | Tamarindo | 08:42 | 10:12 | Quotidien | ||
| 620 | 0 | 12:13 | 13:03 | Quotidien | ||
| 692 | 0 | 16:18 | 17:08 | Quotidien | ||
| Nosara | 2630 | 0 | 11:28 | 12:22 | Quotidien | |
| Palmar Sur | 2626 | Quepos | 09:08 | 10:17 | Quotidien | |
| 2628 | 0 | 09:26 | 10:16 | Quotidien | ||
| 626 | 0 | 09:50 | 10:40 | Quotidien | ||
| Puerto Jiménez | 3616 | 0 | 06:00 | 07:00 | Quotidien | |
| 3618 | 0 | 06:24 | 07:24 | Quotidien | ||
| 2616 | 0 | 08:35 | 09:35 | Quotidien | ||
| 656 | 0 | 11:10 | 12:10 | Quotidien | ||
| 618 | 0 | 11:30 | 12:30 | Quotidien | ||
| 2618 | 0 | 15:45 | 16:45 | Quotidien | ||
| Punta Islita | 630 | 0 | 08:23 | 09:10 | Quotidien | |
| Quepos | 600 | 0 | 06:00 | 06:34 | Quotidien | |
| 602 | 0 | 07:39 | 08:13 | Quotidien | ||
| 2626 | 0 | 09:08 | 09:42 | Quotidien | ||
| 2604 | 0 | 09:31 | 10:05 | Quotidien | ||
| 2606 | 0 | 12:02 | 12:36 | Quotidien | ||
| 608 | 0 | 12:32 | 13:06 | Quotidien | ||
| 670 | 0 | 14:28 | 15:02 | Quotidien | ||
| 674 | 0 | 16:22 | 16:56 | Quotidien | ||
| 3674 | 0 | 16:22 | 16:56 | Quotidien | ||
| Samara | 630 | Samara | 08:23 | 09:23 | Quotidien | |
| Tamarindo | 3640 | Liberia | 06:00 | 07:25 | Quotidien | |
| 646 | 0 | 08:42 | 09:39 | Quotidien | ||
| 680 | 0 | 10:02 | 10:59 | Quotidien | ||
| 684 | 0 | 12:00 | 12:57 | Quotidien | ||
| 682 | 0 | 13:50 | 14:47 | Quotidien | ||
| 686 | 0 | 15:15 | 16:12 | Quotidien | ||
| Tambor | 2668 | 0 | 07:40 | 08:15 | Lu, Ma, Sa, Di | |
| 634 | 0 | 08:18 | 08:53 | Quotidien | ||
| 2634 | 0 | 10:29 | 11:04 | Quotidien | ||
| 2636 | 0 | 14:00 | 14:34 | Quotidien | ||
| 638 | 0 | 16:20 | 16:55 | Quotidien | ||
| Tortuguero | 650 | 0 | 05:44 | 06:53 | Quotidien |
Vers San José / Depuis
| Depuis | Vol | Arrêt | Sortie | Arrivée | Fréquence | |
| Barra del Colorado | 651 | Tortuguero | 06:38 | 07:42 | Lu, Ma, Me, Je, Di | |
| Bahía Drake | 3619 | 0 | 08:07 | 08:59 | Quotidien | |
| 617 | 0 | 11:59 | 12:51 | Q | ||
| Golfito | 2611 | 0 | 06:58 | 07:58 | Q | |
| 3613 | 0 | 10:37 | 11:37 | Q | ||
| 615 | 0 | 15:27 | 16:27 | Q | ||
| 4619 | 0 | 16:40 | 17:40 | Q | ||
| Liberia | 3641 | Tamarindo | 07:00 | 06:50 | Q | |
| 647 | 0 | 10:22 | 11:13 | Q | ||
| 621 | 0 | 13:13 | 14:08 | Q | ||
| 693 | 0 | 17:18 | 18:09 | Q | ||
| Nosara | 2631 | 0 | 12:32 | 13:23 | Q | |
| Palmar Sur | 2627 | Quepos | 10:17 | 11:13 | Q | |
| 2629 | 0 | 10:26 | 11:35 | Q | ||
| 627 | 0 | 10:50 | 11:36 | Q | ||
| Puerto Jiménez | 3617 | 0 | 07:10 | 08:10 | Q | |
| 3619 | Bahía Drake | 07:34 | 08:59 | Q | ||
| 2617 | 0 | 09:45 | 10:45 | Q | ||
| 657 | 0 | 12:20 | 13:18 | Q | ||
| 619 | 0 | 12:40 | 13:38 | Q | ||
| 2619 | 0 | 16:55 | 17:55 | Q | ||
| Punta Islita | 631 | 0 | 09:20 | 10:28 | Q | |
| Quepos | 601 | 0 | 06:44 | 07:14 | Q | |
| 603 | 0 | 08:23 | 08:53 | Q | ||
| 2627 | 0 | 11:01 | 11:35 | Q | ||
| 2605 | 0 | 10:15 | 10:45 | Q | ||
| 2607 | 0 | 12:46 | 13:16 | Q | ||
| 607 | 0 | 13:16 | 13:46 | Q | ||
| 671 | 0 | 15:12 | 15:42 | Q | ||
| 675 | 0 | 17:06 | 17:36 | Q | ||
| 3675 | 0 | 17:06 | 17:36 | Q | ||
| Samara | 631 | Punta Islita | 09:43 | 10:28 | Q | |
| Tamarindo | 3641 | 0 | 07:35 | 08:31 | Q | |
| 647 | Liberia | 09:49 | 11:13 | Q | ||
| 687 | 0 | 11:09 | 12:05 | Q | ||
| 685 | 0 | 13:07 | 14:03 | Q | ||
| 683 | 0 | 14:57 | 15:53 | Q | ||
| 687 | 0 | 16:22 | 17:18 | Q | ||
| Tambor | 2669 | 0 | 08:25 | 09:00 | Lu, Ma, Sa, Do | |
| 635 | 0 | 09:03 | 09:37 | Q | ||
| 2635 | 0 | 11:14 | 11:48 | Q | ||
| 2637 | 0 | 14:44 | 15:18 | Q | ||
| 637 | 0 | 17:05 | 17:39 | Q | ||
| Tortuguero | 651 | Tortuguero | 07:03 | 07:42 | Q |
Autres itinéraires
| Depuis / Vers | Vol | Arrêt | Sortie | Arrivée | Fréquence | |
| Barra del Colorado/ Tortuguero | 650 | 0 | 06:38 | 06:53 | Quotidien | |
| Quepos/ Palmar Sur | 2626 | 0 | 09:52 | 10:17 | Q | |
| Palmar Sur/ Quepos | 2628 | 0 | 10:26 | 10:51 | Q | |
| Puerto Jimenez/ Bahía Drake | 3618 | 0 | 07:34 | 07:57 | Q | |
| Punta Islita/ Samara | 630 | 0 | 09:20 | 09:33 | Q | |
| Tamarindo/ Liberia | 646 | 0 | 09:49 | 10:12 | Q |






