Transport
Des minibus touristiques collectifs vous transporteront d'hôtel en hôtel à travers tout le pays. C'est une excellente façon de circuler au Costa Rica pour ceux qui ne veulent pas louer de voitures. Coût modéré, facilité de réservation et grande ponctualité sont parmi les atouts de ce moyen de transport. Quelque soit votre hôtel et ce dans un très grand nombre d'endroits , un minibus viendra vous chercher pour vous transporter à votre prochaine étape. N'hésitez pas à nous demander de vous réserver vos trajets d'avance ou au fur et à mesure de votre découverte du Costa Rica.

Transports en bus collectif
| AU DÉPART DE | JUSQU'À | HEURE | |
| Coco Beach & Ocotal | Fortuna( Arenal) | 14:40 | |
| Coco Beach & Ocotal | Jaco | 09:00 | |
| Coco Beach & Ocotal | Manuel Antonio | 9.00 | |
| Coco Beach & Ocotal | Monteverde | 14:40 | |
| Coco Beach &.Ocotal | Puntarneas | 09:00 | |
| Coco Beach & Ocotal | San José | 14:40 | |
| Fortuna | Coco Beach & Ocolal | 08:30 | |
| Fortuna | Jaco | 08:00 | |
| Fortuna | Jaco | 14:20 | |
| Fortuna | Manuel Antonio | 08:00 | |
| Fortuna | Manuel Antonio | 14:20 | |
| Fortuna | Monteverde | 08:30 | |
| Fortuna | Montezuma&Tambor | 08:00 | |
| Fortuna | Golf de Papagayo | 08:30 | |
| Fortuna | Playa Potrero | 08:30 | |
| Fortuna | Playa Potrero | 13:40 | |
| Fortuna | Puerto Viejo de Limón & Cahuita | 06:00 | |
| Fortuna | Sámara | 08:30 | |
| Fortuna | San José | 08:00 | |
| Fortuna | San José | 13:30 | |
| Fortuna | Sarapiquí | 06:00 | |
| Fortuna | Siquirres | 06:00 | |
| Fortuna | Tamarindo,Conchal&Flamingo | 08:30 | |
| Fortuna | Tamarindo,Conchal&Flamingo | 13.30 | |
| Fortuna | Turrialba | 06:00 | |
| Jaco | Fortuna | 08:30 | |
| Jaco | Fortuna | 15:30 | |
| Jaco | Manuel Antonio | 11:00 | |
| Jaco | Monteverde | 15:30 | |
| Jaco | Montezuma& Tambor | 10:00 | |
| Jaco | Golf de Papagayo | 08:30 | |
| Jaco | Playa Potrero | 08:30 | |
| Jaco | Samara | 08:30 | |
| Jaco | San José | 10:00 | |
| Jaco | San José | 13:30 | |
| Jaco | Tamarindo,Conchal&Flamingo | 08:30 | |
| Manuel Antonio | Fortuna | 07:30 | |
| Manuel Antonio | Fortuna | 14:30 | |
| Manuel Antonio | Jaco | 08:30 | |
| Manuel Antonio | Jaco | 13:30 | |
| Manuel Antonio | Monteverde | 14:30 | |
| Manuel Antonio | Montezuma& Tambor | 08:30 | |
| Manuel Antonio | Golf de papagayo | 07:00 | |
| Manuel antonio | Playa Potrero | 07:00 | |
| Manuel Antonio | Samara | 07:00 | |
| Manuel Antonio | San José | 08:30 | |
| Manuel Antonio | San José | 13:30 | |
| Manuel Antonio | Tamarindo,Conchal&Flamingo | 07:00 | |
| Monteverde | Playa del Coco &Ocotal | 09:30 | |
| Monteverde | Fortuna | 13:30 | |
| Monteverde | Jacó | 08:30 | |
| Monteverde | Manuel Antonio | 08:30 | |
| Monteverde | Montezuma&Tambor | 08:30 | |
| Monteverde | Golf de Papagayo | 09:30 | |
| Monteverde | Playa Potrero | 09:30 | |
| Monteverde | San José | 08:30 | |
| Monteverde | San José | 13:30 | |
| Monteverde | Tamarindo,Conchal&Flamingo | 09:30 | |
| Montezuma & Tambor | San José | 08:30 | |
| Golf de Papagayo | Fortuna | 14:30 | |
| Golf de Papagayo | Jaco | 08:30 | |
| Golf de Papagayo | Manuel Antonio | 08:30 | |
| Golf de Papagayo | Monteverde | 14:30 | |
| Golf de Papagayo | San José | 14:30 | |
| Playa Potrero | Fortuna | 07:45 | |
| Playa Potrero | Fortuna | 13:40 | |
| Playa Potrero | Jacó | 09:20 | |
| Playa Potrero | Manuel Antonio | 09:20 | |
| Playa Potrero | Monteverde | 13:40 | |
| Playa Potrero | San José | 07:45 | |
| Playa Potrero | San José | 13:40 | |
| Puerto Viejo Limón &Cahuita | Fortuna | 10:00 | |
| Puerto Viejo Limón &Cahuita | San José | 07:00 | |
| Puerto Viejo Limón &Cahuita | San José | 14:30 | |
| Puerto Viejo Limón &Cahuita | Sarapiquí | 10:00 | |
| Puerto Viejo Limón &Cahuita | Siquirres | 07:00 | |
| Puerto Viejo Limón &Cahuita | Siquirres | 14:30 | |
| Puerto Viejo Limón &Cahuita | Turrialba | 06:00 | |
| Puntarenas | San José | 12:15 | |
| Sámara | Fortuna | 09:30 | |
| Sámara | Manuel Antonio | 09:30 | |
| Sámara | San José | 09:30 | |
| San José | Playa del Coco & Ocotal | 07:30 | |
| San José | Fortuna | 08:00 | |
| San José | Fortuna | 14:30 | |
| San José | Jacó | 08:30 | |
| San José | Jacó | 14:30 | |
| San José | Manuel Antonio | 08:00 | |
| San José | Manuel Antonio | 14:30 | |
| San José | Monteverde | 08:00 | |
| San José | Monteverde | 14:30 | |
| San José | Montezuma &Tambor | 09:00 | |
| San José | Golf de Papagayo | 07:30 | |
| San José | Playa Potrero | 07:30 | |
| San José | Playa Potrero | 14:30 | |
| San José | Puerto Viejo de Limón&Cahuita | 08:00 | |
| San José | Puntarenas | 09:00 | |
| San José | Sámara | 08:00 | |
| San José | Tamarindo,Conchal&Flamingo | 07:30 | |
| San José | Tamarindo,Conchal&Flamingo | 14:30 | |
| San José | Turrialba | 06:00 | |
| Sarapiquí | Fortuna | 14:30 | |
| Sarapiquí | Turrialba | 07:30 | |
| Sarapiquí | Puerto Viejo Limón & Cahuita | 08:30 | |
| Siquirres | Fortuna | 12:30 | |
| Siquirres | Puerto Viejo Limón & Cahuita | 12:30 | |
| Siquirres | San José | 09:00 | |
| Siquirres | San José | 17:00 | |
| Siquirres | Turrialba | 09:15 | |
| Siquirres | Turrialba | 12:30 | |
| Siquirres | Sarapiquí | 12:30 | |
| Turrialba | Fortuna | 11:30 | |
| Turrialba | Puerto Viejo Limón & Cahuita | 08:15 | |
| Turrialba | Sarapiquí | 11:30 | |
| Turrialba | Siquirres | 08:15 | |
| Turrialba | Siquirres | 11:30 | |
| Turrialba | San José | 08:15 | |
| Tamarindo,Conchal&Flamingo | Fortuna | 07:00 | |
| Tamarindo,Conchal&Flamingo | Fortuna | 14:00 | |
| Tamarindo,Conchal&Flamingo | Jacó | 08:00 | |
| Tamarindo,Conchal&Flamingo | Manuel Antonio | 08:00 | |
| Tamarindo,Conchal&Flamingo | Monteverde | 14:00 | |
| Tamarindo,Conchal&Flamingo | San José | 07:00 | |
| Tamarindo,Conchal&Flamingo | San José | 14:00 |






